Hlavný kontrolór
Ing. Jozef Biroš
tel.: +421 51 4880 426
fax: +421 51 4523 530
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Plán kontrolnej činnosti:
P.č. | Názov | Formát - veľkosť |
08. | Plán kontrolnej činnosti HK - 2. polrok 2017 | PDF - 296 KB |
07. | Plán kontrolnej činnosti HK - 1. polrok 2017 | PDF - 291 KB |
06. | Plán kontrolnej činnosti HK - 2. polrok 2016 | PDF - 304 KB |
05. | Plán kontrolnej činnosti HK - 1. polrok 2016 | PDF - 320 KB |
03. | Plán kontrolnej činnosti HK - 1. polrok 2015 | PDF - 279 KB |
02. | Plán kontrolnej činnosti HK - 1. polrok 2014 | PDF - 279 KB |
01. | Plán kontrolnej činnosti HK - 2. polrok 2014 | PDF - 278 KB |
Správy o výsledku kontroly:
Dátum | Názov | Formát - veľkosť |
24.08.2017 | Správa o výsledku kontroly - 2017-03 | PDF - 270 KB |
29.06.2017 | Správa o výsledku kontroly - 2017-02 | PDF - 460 KB |
23.02.2017 | Správa o výsledku kontroly - 2017-01 | PDF - 351 KB |
23.02.2017 | Správa o vybavovaní sťažnosí a petícií 2016 | PDF - 317 KB |
22.09.2016 | Správa o výsledku kontroly - 2016-03 | PDF - 323 KB |
30.06.2016 | Správa o výsledku kontroly - 2016-02 | PDF - 439 KB |
27.02.2014 | Správa o výsledku kontroly -2014-02 | PDF - 329 KB |
25.02.2016 | Správa o výsledku kontroly - 2016-01 | PDF - 303 KB |
25.02.2016 | Správa o vybavovaní sťažnosí a petícií 2015 | PDF - 300 KB |
10.12.2016 | Správa o výsledku kontroly - 2015 | PDF - 305 KB |
15.05.2014 | Správa o výsledku kontroly -2014-05 | PDF - 347 KB |
14.08.2014 | Správa o výsledku kontroly -2014-08 | PDF - 256 KB |
29.10.2014 | Správa o výsledku kontroly -2014-10 | PDF - 259 KB |
Správa o plnení uznesení:
Dátum | Názov | Formát - veľkosť |
27.02.2014 | Správa o plnení uznesení MsZ 2014-02 | PDF - 232 KB |
14.08.2014 | Správa o plnení uznesení MsZ 2014-08 | PDF - 227 KB |
29.10.2014 | Správa o plnení uznesení MsZ 2014-10 | PDF - 231 KB |
Kontrolná činnosť:
Dátum | Názov | Formát - veľkosť |
29.06.2017 | Správa o kontrolnej činnosti za 2.Q 2017 | PDF - 382 KB |
04.27.2017 | Správa o kontrolnej činnosti za 1.Q 2017 | PDF - 346 KB |
15.12.2016 | Správa o kontrolnej činnosti za 4.Q 2016 | PDF - 374 KB |
15.12.2016 | Správa o kontrolnej činnosti za 3.Q 2016 | PDF - 343 KB |
22.09.2016 | Správa o kontrolnej činnosti za 2.Q 2016 | PDF - 333 KB |
28.04.2016 | Správa o kontrolnej činnosti za 1.Q 2016 | PDF - 306 KB |
25.02.2016 | Správa o kontrolnej činnosti za 4.Q 2015 | PDF - 284 KB |
25.02.2016 | Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 | PDF - 396 KB |
10.12.2016 | Správa o kontrolnej činnosti za 4.Q 2015 | PDF - 284 KB |
15.05.2014 | Správa o kontrolnej činnosti za 1.Q 2014 | PDF - 258 KB |
14.08.2014 | Správa o kontrolnej činnosti za 2.Q 2014 | PDF - 260 KB |
29.10.2014 | Správa o kontrolnej činnosti za 3.Q 2014 | PDF - 277 KB |
Stanoviská hlavného kontrolóra:
Oznamovanie protispoločenskej činnosti (372 KB, PDF)
Úlohy hlavného kontrolóra:
Hlavný kontrolór plní okrem úloh uložených mestským zastupiteľstvom najmä tieto úlohy:
• vykonáva finančnú kontrolu v zmysle zák. č.502/2001 Z.z. o kontrole a vnútornom audite,
predkladá:
• raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
• správy o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
• mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
vypracúva:
• odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu mesta pred ich schválením v MsZ,
spolupracuje:
• so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
zabezpečuje:
• kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
• kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
• kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
• kontrolu dodržiavania VZN vrátane nariadení mesta,
• kontrolu plnenia uznesení MsZ,
• kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta,
koordinuje:
• kontrolné akcie vyplývajúce z podnetov orgánov činných v trestnom konaní, sťažností a petícií,
• vykonávanie kontrolných akcií s orgánmi vonkajšej kontroly,
• prijímanie opatrení z kontrol vonkajšími kontrolnými orgánmi z oblasti kontroly a sťažností, vybavuje:
• sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
je povinný:
• vykonať kontrolu, ak ho o to požiada MsZ,
zodpovedá:
• za plnenie úloh útvaru hlavného kontrolóra mestskému zastupiteľstvu.
Rozsah kontrolnej činnosti a pravidlá kontrolnej činnosti upravujú §18d a §18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.