Projekty rok 2007
Obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007
Ukazovateľ | Počet žiadostí | Suma v EUR* | Suma v SKK |
Podané žiadosti | 30 | 512 161,73 | 15 429 384,29 |
Schválené žiadosti | 9 | 49 680,14 | 1 496 663,96 |
Neschválené žiadosti | 21 | 471 600,48 | 14 207 435,92 |
Čakajúce žiadosti | 0 | 0 | 0 |
Úspešnosť | 30,00% | 9,70% | 9,70% |
*) suma je len informatívna - prerátaná konverzným kurzom 1 € = 30,1260 SK