Projekty rok 2009
Obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009 - mesto Sabinov
Ukazovateľ | Počet žiadostí | Suma v EUR | Suma v SKK* |
Podané žiadosti | 19 | 1 782 813,87 | 53 709 050,64 |
Schválené žiadosti | 5 | 1 240 267,88 | 37 364 310,15 |
Neschválené žiadosti | 14 | 542 545,99 | 16 344 740,49 |
Čakajúce žiadosti | 0 | 0 | 0 |
Úspešnosť | 26,32 % | 69,57 % | 69,57 % |
*) suma je len informatívna - prerátaná konverzným kurzom 1 €=30,1260 SK